阿寒カントリークラブ公式サイト

コースのご案内


コースの概要


  1.  
設計者 富沢誠造 土肥勇  
種別 林間  
高低差 適度なアップダウン  
面積 170万㎡ (51万坪)  
グリーン ベント  
ホール 27ホール Par108  
距離 10,619y  
ドラコン推奨 まりも5H.9H 丹頂5H.9H ピリカ3H.9H  
ニアピン推奨 まりも3H 丹頂4H ピリカ4H  
トイレ まりも5H 丹頂6H ピリカ6H  

 

コース詳細:画像

Hole Back tee Regular tee Front tee Par HDCP   
No.1  612  515  449  5  1  
No.2  372  321  303  4  5  
No.3  403  381  364  4  6 DC推奨
No.4  135  117  94  3  9 NP推奨
No.5  387  356  356  4  8  
No.6  426  351  351  4  2  
No.7  598  501  460  5  3  
No.8  180  160  111  3  7  
No.9  404  354  354  4  4 DC推奨
TOTAL  3,517  3,056  2,842  36    

 

Hole Back tee Regular tee  Front tee  Par  HDCP  
 No.1  527  497   467   5   6  
 No.2  443   403   371   4  2  
 No.3  187  164   164  3   7 NP推奨
 No.4  441  406   372   4   3  
 No.5  407   389   325   4   4 DC推奨
 No.6  427   408   335   4   5  
 No.7  614   523   489   5   1  
 No.8  164   145   145   3   8  
 No.9  364  345   345   4   9 DC推奨
TOTAL  3,574  3,280  3,013  36    

 

 

 Hole  Back tee  Regular tee  Front tee  Par  HDCP  
 No.1  531  501  501  5  4  
 No.2  411   380   356   4   3   
 No.3  359   329   329   4   5   
 No.4  177   158   158   3   9   NP推奨 
 No.5  470   444   260   4   2   DC推奨 
 No.6  624   576   506   5   1   
 No.7  385   364   364   4   8   
 No.8  211   186   168   3   7   
 No.9  360   342   342   4   6   DC推奨 
 TOTAL  3,528  3,280  2,984  36    

 

 

 

まりもコース×丹頂コース Back tee Regular tee Front tee
yardage 7,102y 6,560y 5,997y
男子 74.8 72.4 69.9
女子 81.4 78.3 75.3
       
丹頂コース×ピリカコース Back tee Regular tee Front tee
yardage 7,045y 6,336y 5,811y
男子 74.8 71.6 69.3
女子 81.5 77.5 74.7
       
ピリカコース×まりもコース Back tee Regular tee Front tee
yardage 7,091y 6,336y 5,840y
男子 74.8 71.4 69.2
女子 81.5 77.2 74.8

 
 

コースレート(北海道ゴルフ連盟 令和5年7月31日㈪査定)