日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月29日(日) | 2021年8月30日(月) | 2021年8月31日(火) | 2021年9月1日(水) | 2021年9月2日(木) | 2021年9月3日(金) | 2021年9月4日(土) |
2021年9月5日(日) | 2021年9月6日(月) | 2021年9月7日(火) | 2021年9月8日(水) | 2021年9月9日(木) | 2021年9月10日(金) | 2021年9月11日(土) |
2021年9月12日(日) | 2021年9月13日(月) | 2021年9月14日(火) | 2021年9月15日(水) | 2021年9月16日(木) | 2021年9月17日(金) | 2021年9月18日(土) |
2021年9月19日(日) | 2021年9月20日(月)12:30: 2021ミックスペアマッチ12:30: 2021ミックスペアマッチ2021年9月20日(月) 2021ミックスペアマッチ 競技方法18H.DP 使用ティR/F/G/L 参加料¥2,200(全チーム賞あり) |
2021年9月21日(火) | 2021年9月22日(水) | 2021年9月23日(木) | 2021年9月24日(金) | 2021年9月25日(土) |
2021年9月26日(日)All day: 地域応援プロジェクトAll day: 地域応援プロジェクト2021年9月26日(日) 地域応援プロジェクト 競技方法 9H.DP(ハーフ集計) 使用R/F/G/L 参加料¥2,200 |
2021年9月27日(月) | 2021年9月28日(火) | 2021年9月29日(水) | 2021年9月30日(木) | 2021年10月1日(金) | 2021年10月2日(土) |