1日(日) ラストコンペ3 参加者 84名
| Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
| 優勝 | 清尾 忠弘 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 平野 雅浩 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 3位 | 大石 展之 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 4位 | 新妻 英樹 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 5位 | 大石 好宏 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 6位 | 花田 勝夫 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 7位 | 和田 克史 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 8位 | 大越 優也 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 入賞者 | 9位 菱沼 哲彦 10位 有田 俊広 | |||||
3日(火) 平日カウントダウン Part1 参加者 名
| Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
| 優勝 | ||||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 4位 | ||||||
| 5位 | ||||||
| 6位 | ||||||
| 7位 | ||||||
| 8位 | ||||||
| 入賞者 | 9位 10位 | |||||
5日(木) 平日カウントダウン Part2 参加者 名
| Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
| 優勝 | ||||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 4位 | ||||||
| 5位 | ||||||
| 6位 | ||||||
| 7位 | ||||||
| 8位 | ||||||
| 入賞者 | 9位 10位 | |||||
7日(土) ファイナルコンペ3 参加者 名
| Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
| 優勝 | ||||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 4位 | ||||||
| 5位 | ||||||
| 6位 | ||||||
| 7位 | ||||||
| 8位 | ||||||
| 入賞者 | 9位 10位 | |||||
8日(日) ラストコンペ4 参加者 名
| Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
| 優勝 | ||||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 4位 | ||||||
| 5位 | ||||||
| 6位 | ||||||
| 7位 | ||||||
| 8位 | ||||||
| 入賞者 | 9位 10位 | |||||
