1日(金) 11月フライデーカップ 参加者 18名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田山 なつき | 40 | 45 | 85 | 15.6 | 69.4 |
準優勝 | 永峯 良一 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3位 | 有田 俊広 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4位 | 清尾 忠弘 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
5位 | 森本 守 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6位 | 服部 信雄 | 40 | 47 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7位 | 菅野 猛 | 39 | 47 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 浜辺 満男 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
入賞者 | 9位 田中 忠和 10位 浜辺 三喜夫 |
2日(土) シニア月例杯(公式戦) 参加者15名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 廣田 勝彦 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 淵脇 龍行 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
3位 | 田中 嘉哉 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 三浦 正三 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
ベスグロ | 廣田 勝彦 | – | – | 80 | – | – |
3日(日) ACC祝賀祭(公式戦) 参加者 85名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 後藤 邦夫 | 39 | 37 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 松尾 正伴 | 43 | 39 | 82 | 13.2 | 68.8 |
3位 | 髙柳 志朗 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
4位 | 吉川 睦之 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
5位 | 阿保 浩 | 35 | 34 | 69 | +1.2 | 70.2 |
6位 | 浜辺 三喜夫 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
7位 | 中村 範一 | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 |
8位 | 菱沼 哲彦 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
入賞者 | 9位 永峯 良一 10位 畠山 崇 |
4日(祝) 文化の日杯 参加者 45名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 大石 好宏 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 飯沼 正英 | 45 | 46 | 91 | 20.4 | 70.6 |
3位 | 久保田 靖博 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4位 | 中井 勇二 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 木曽 秀明 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 佐藤 允美 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7位 | 浜辺 満男 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 大畑 誠 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
入賞者 | 9位 松尾 正伴 10位 真田 了治 |
7日(木) 平日ラストコール杯 参加者 59名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 浜辺 満男 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 永峯 良一 | 35 | 40 | 75 | 4.8 | 70.2 |
3位 | 浦上 義章 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4位 | 青山 憲雄 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
5位 | 田坂 和美 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
6位 | 金井 信雄 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
7位 | 村上 敏己 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 小原 和男 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位 田山 晃 10位 大場 重喜 |
9日(土) 霜月杯 参加者 39名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 後藤 邦夫 | 42 | 44 | 86 | 26.4 | 59.6 |
準優勝 | 真田 了治 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3位 | 永金 貴之 | 43 | 51 | 94 | 24.0 | 70.0 |
4位 | 田山 なつき | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 |
5位 | 山際 勝美 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
6位 | 宮竹 淳一 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 浜辺 満男 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
8位 | 高田 重美 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位 紺谷 智明 10位 三浦 正三 |
10日(日) ラストコンペ 参加者 187名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 高橋 洋 | 45 | 40 | 85 | 16.8 | 68.2 |
準優勝 | 内海 周吾 | 40 | 43 | 83 | 14.4 | 68.6 |
3位 | 今 勝男 | 35 | 39 | 74 | 4.8 | 69.2 |
4位 | 高橋 栄一 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
5位 | 田中 仙哉 | 47 | 48 | 95 | 25.2 | 69.8 |
6位 | 入江 豊 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
7位 | 松井 秀美 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
8位 | 早坂 賢二 | 33 | 36 | 69 | +1.2 | 70.2 |
入賞者 | 9位 片野 芳孝 10位 得川 修一 |
13日(水) 平日ファイナルコンペ 参加者 34名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 青山 憲雄 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 服部 信雄 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3位 | 大石 好宏 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 田中 忠和 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5位 | 片野 芳孝 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6位 | 保里 一夫 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 桜井 輝美 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 中村 範一 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
入賞者 | 9位 川村 幸枝 10位 鎌上 登美雄 |
16日(土) ファイナルコンペ 参加者 38名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 阿保 浩 | 44 | 37 | 81 | 10.8 | 70.2 |
準優勝 | 近藤 崇仁 | 55 | 45 | 100 | 28.8 | 71.2 |
3位 | 中瀬 満 | 40 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4位 | 藤森 武志 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5位 | 田川 雅梓 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6位 | 山本 伸樹 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7位 | 松屋 秀嗣 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8位 | 小西 孝二 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
入賞者 | 9位 浜辺 三喜夫 10位 奥山 孝志 |
17日(日) チーム対抗全員集合 49チーム参加
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 今・長谷川・安田・山口チーム | 111 | 115 | 226 | 12.0 | 214.0 |
準優勝 | 内海・山田・山本・古川チーム | 125 | 135 | 260 | 42.0 | 218.0 |
3位 | 広沢・近藤・松尾・石川チーム | 138 | 131 | 269 | 49.2 | 219.8 |
4位 | 旭岡・米内・三宅・菅原チーム | 122 | 122 | 244 | 24.0 | 220.0 |
5位 | 早坂・高宮・玉垣・武藤チーム | 139 | 128 | 267 | 46.8 | 220.2 |
6位 | 佐々木・小西・藤代・今チーム | 141 | 139 | 280 | 57.6 | 222.4 |
7位 | 永田・松崎・田中・永金チーム | 129 | 137 | 266 | 43.2 | 222.8 |
8位 | 入江・大石・渡邊・吉川チーム | 132 | 119 | 251 | 27.6 | 223.4 |
入賞者 | 9位 浜辺・浜辺・田山・田山チーム 10位 大石・菅野・浅尾・三浦チーム |
22日(金) 平日ファイナルコンペ2 参加者 10名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 飯沼 正英 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
準優勝 | 服部 信雄 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3位 | 有田 俊広 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4位 | 松屋 秀嗣 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5位 | 鈴木 茂子 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
23日(土) 2019大感謝コンペ 参加者 94名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松田 栄 | 44 | 48 | 92 | 22.8 | 69.2 |
準優勝 | 佐藤 泰治 | 48 | 43 | 91 | 21.6 | 69.4 |
3位 | 石川 和男 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4位 | 榎本 太 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 藤森 武志 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6位 | 青山 憲雄 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7位 | 阿保 浩 | 39 | 34 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | 本間 利雄 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 三浦 正三 10位 田坂 和美 |
24日(日) ラストコンペ2 参加者 75名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 山本 伸樹 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 |
準優勝 | 有田 俊広 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
3位 | 仁志 貴昭 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4位 | 松尾 正伴 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 大畑 誠 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 大石 好宏 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
7位 | 大越 優也 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 渡邊 毅 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位 清尾 忠弘 10位 藤代 透 |
26日(火) 平日ファイナルコンペ3 参加者 10名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小西 孝二 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
準優勝 | 大越 優也 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 桜井 輝美 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4位 | 青山 憲雄 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
5位 | 田山 晃 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 |
28日(木) 平日ファイナルコンペ4 参加者 名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 | 9位 10位 |
30日(土) ファイナルコンペ2 参加者 名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 雌阿寒太郎 | |||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 | 9位 10位 BB BM |