3日(木) 釧路大漁祭り 参加者 41名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 佐藤 良三 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 永峯 良一 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 森本 守 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 青山 憲雄 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5位 | 小西 孝二 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
6位 | 松屋 秀嗣 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7位 | 宝力 鉄男 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 松田 栄 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 今田 章 10位 田中 忠和 |
5日(土) 神無月杯 参加者 23名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小野 温 | 43 | 45 | 88 | 24.0 | 64.0 |
準優勝 | 佐藤 学 | 48 | 56 | 104 | 33.6 | 70.4 |
3位 | 有田 俊広 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 大越 優也 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
5位 | 佐藤 毅 | 39 | 47 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6位 | 高田 重美 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 鶉橋 崇志 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 |
8位 | 浜辺 三喜夫 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
入賞者 | 9位 田山なつき 10位 後藤 邦夫 |
6日(日) 月例杯 Aクラス(公式戦) 参加者24名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 阿保 浩 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |
準優勝 | 渡邊 毅 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
3位 | 菱沼 哲彦 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 宮川 年明 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
5位 | 大石 好宏 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
6位 | 小崎 豊 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
ベスグロ | 阿保 浩 | – | – | 72 | – | – |
6日(日) 月例杯 Bクラス(公式戦) 参加者17名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 村上 敏己 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 柿本 治 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
3位 | 紺野 義之 | 48 | 40 | 88 | 14 | 74 |
4位 | 菅原 敬文 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
5位 | 川島 陽 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
6日(日) 月例杯 女子(公式戦) 参加者7名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 伊藤 淳美 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
準優勝 | 松井美代子 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
3位 | 夏井利津子 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
8日(火) 平日杯魚肉祭り 参加者 20名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小原 和男 | 45 | 47 | 92 | 22.8 | 69.2 |
準優勝 | 松田 栄 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 田中 忠和 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4位 | 永峯 良一 | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
5位 | 浜辺 三喜夫 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 森本 守 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7位 | 保里 一夫 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
8位 | 颯波 勉 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
入賞者 | 9位 桜田 昭司 10位 髙柳 志朗 |
12日(土) 秋の味覚大感謝祭 参加者 38名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 廣田 勝彦 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 入江 豊 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 真田 了治 | 45 | 51 | 96 | 25.2 | 70.8 |
4位 | 新濱 保雄 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5位 | 阿保 浩 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
6位 | 永峯 良一 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
7位 | 田中 忠和 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 永田 博司 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 橋本 貴文 10位 後藤 邦夫 |
13日(日) 中秋の名月オープン 参加者 16名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 粟井 康文 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 佐藤 学 | 52 | 45 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3位 | 花田 勝夫 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 斉藤 貢 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 山本 伸樹 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6位 | 大越 優也 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
7位 | 永田 博司 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8位 | 飯沼 正英 | 47 | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 |
入賞者 | 9位 小林 大伸 10位 小野 温 |
14日(祝) ふるさと小包体育の日杯 参加者 49名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 颯波 勉 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
準優勝 | 和田 克史 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3位 | 小野 温 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4位 | 浜辺 三喜夫 | 34 | 42 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 鶉橋 崇志 | 52 | 47 | 99 | 27.6 | 71.4 |
6位 | 梯 龍洋 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 伊東 光春 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 田村 哮 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 青山 憲雄 10位 柏木 宏朗 |
14日(祝) 2019ミックスペアマッチ 参加者 80名 40ペア
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 澤崎 片山ペア | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 長谷川 松井ペア | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 村上 内藤ペア | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4位 | 田山 田山ペア | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 松井 松井ペア | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
6位 | 大石 橋本ペア | 33 | 40 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | 竹内 多田ペア | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 新濱 高木ペア | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 宮古 宮古ペア 10位 松本 鈴木ペア |
17日(木) 秋の大感謝祭 参加者 61名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 木村 勉 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 浜辺 満男 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 永峯 良一 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 本間 洋海 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 阿保 浩 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 高橋 栄一 | 47 | 39 | 86 | 14.4 | 71.6 |
7位 | 山本 孝光 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 山﨑 稔 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 大場 重喜 10位 山本 純子 |
19日(土) 豊年収穫祭 参加者 51名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 阿保 浩 | 34 | 37 | 71 | 2.4 | 68.6 |
準優勝 | 若松 政幸 | 52 | 58 | 110 | 40.8 | 69.2 |
3位 | 田村 哮 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4位 | 内海 周吾 | 41 | 49 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5位 | 村上 正義 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 奥 博 | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | 森崎 冨司夫 | 46 | 39 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 仁志 貴昭 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
入賞者 | 9位 後藤 邦夫 10位 馬立 重 |
20日(日) シニア月例杯(公式戦) 参加者17名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 加島 修 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
準優勝 | 米田 清次 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
3位 | 佐々木茂之 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 片野 芳孝 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 中瀬 満 | 39 | 47 | 86 | 12 | 74 |
ベスグロ | 奥 博 | – | – | 74 | – | – |
20日(日) 10月まりもオープン 参加者 23名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 和田 克史 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
準優勝 | 後藤 邦夫 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3位 | 戸張 彰彦 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4位 | 小西 孝二 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 佐々木 雄助 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6位 | 伊東 光春 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
7位 | 内海 政美 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
8位 | 田中 忠和 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
入賞者 | 9位 藤代 透 10位 秋田 洋司 |
22日(祝) 北海道新聞社杯 参加者 67名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 内海 政美 | 38 | 47 | 85 | 15.6 | 69.4 |
準優勝 | 広沢 明吉 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
3位 | 内藤 薫 | 41 | 43 | 84 | 132 | 70.8 |
4位 | 柏木 一人 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
5位 | 阿保 浩 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
6位 | 有田 俊広 | 46 | 39 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7位 | 宝力 鉄男 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 田村 哮 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 颯波 勉 10位 古川 康二 |
25日(金) ミッド・グランドシニア混合月例杯(公式戦) 参加者 4名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小田島 幸治 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
準優勝 | 関根 勝美 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 白川 時雄 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
4位 | 井田 正昭 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
25日(金) ミッドシニア月例杯(公式戦) 参加者 名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 |
26日(土) 賞品チョイス秋季祭 参加者 38名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田中 忠和 | 47 | 47 | 94 | 25.2 | 68.8 |
準優勝 | 宝力 鉄男 | 37 | 47 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 山本 伸樹 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 廣田 勝彦 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 後藤 邦夫 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6位 | 松屋 秀嗣 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7位 | 鈴木 茂子 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
8位 | 三宅 譲 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
入賞者 | 9位 川島 陽 10位 西名 博孝 |
27日(日) 全肉オープン 参加者 103名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 内海 周吾 | 43 | 41 | 84 | 15.6 | 68.4 |
準優勝 | 仁志 貴昭 | 44 | 38 | 82 | 13.2 | 68.8 |
3位 | 鈴木 仁 | 40 | 47 | 87 | 18.0 | 69.0 |
4位 | 旭岡 正義 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
5位 | 山本 昇 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
6位 | 田山 晃 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
7位 | 田中 忠和 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
8位 | 長崎 賢二 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
入賞者 | 9位 江間 修 10位 阿保 浩 |
29日(火) 月間感謝祭 参加者 70名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 澤田 博 | 44 | 46 | 90 | 21.6 | 68.4 |
準優勝 | 竹内 充 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | 佐藤 孝 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4位 | 三浦 正三 | 43 | 49 | 92 | 21.6 | 70.4 |
5位 | 颯波 勉 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
6位 | 永峯 良一 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 田山 なつき | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 鈴木 茂子 | 45 | 51 | 96 | 24.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 深谷 昌世 10位 中谷 泰教 |