1日(木) 平日杯米肉祭り 参加者 23名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 颯波 勉 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 髙柳 志朗 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3位 | 新濱 保雄 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 小西 孝二 | 34 | 43 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5位 | 野田 耕蔵 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 青山 憲雄 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 松屋 秀嗣 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 永峯 良一 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
入賞者 | 9位 村上 正義 10位 田村 哮 |
3日(土) 葉月杯 参加者 25名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 本間 羊一 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
準優勝 | 伊東 光春 | 40 | 49 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3位 | 宝力 豊美 | 54 | 47 | 101 | 28.8 | 72.2 |
4位 | 永田 博司 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
5位 | 田中 忠和 | 34 | 45 | 79 | 4.8 | 74.2 |
6位 | 菅原 敬文 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7位 | 真田 了治 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
8位 | 宝力 鉄男 | 49 | 41 | 90 | 14.4 | 75.6 |
入賞者 | 9位 齋藤 保雄 10位 仁志 貴昭 |
4日(日) 月例杯 Aクラス(公式戦) 参加者20名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 伊藤 博 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
準優勝 | 渡邊 毅 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 菅野 猛 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
4位 | 榎本 太 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
5位 | 淵脇 龍行 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
6位 | ||||||
7位 | ||||||
ベスグロ | 伊藤 博 | – | – | 80 | – | – |
4日(日) 月例杯 Bクラス(公式戦) 参加者19名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 永金 貴之 | 36 | 41 | 77 | 14 | 63 |
準優勝 | 三浦 正三 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
3位 | 大畑 誠 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
4位 | 新谷 義則 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
5位 | 石田 譲 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
6位 | ||||||
7位 | ||||||
— |
4日(日) 月例杯 女子(公式戦) 参加者9名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 内藤 薫 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 目黒 香 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 夏井利津子 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
6日(火) 平日杯米魚祭り 参加者41名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 髙柳 志朗 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 有田 俊広 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 佐藤 滋 | 37 | 46 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4位 | 三好 政人 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
5位 | 浜野 広 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6位 | 中村 藤雄 | 55 | 65 | 120 | 48.0 | 72.0 |
7位 | 田村 哮 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
8位 | 松屋 秀嗣 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 伊藤 武義 10位 山﨑 稔 |
10日(土) サッポロビール杯 参加者 36名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 大越 優也 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 今井 鐵也 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | 村上 正義 | 35 | 44 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4位 | 山本 伸樹 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 田山 なつき | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
6位 | 松屋 秀嗣 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 佐藤 礼奈 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 内海 政美 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 入江 豊 10位 谷 実喜 |
11日(日) シニア月例杯(公式戦) 参加者20名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 残間 順雄 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 大石 展之 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 中村 範一 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
4位 | 山際 勝美 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
5位 | 髙柳 志朗 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
ベスグロ | 中村 範一 | – | – | 75 | – | – |
11日(日) 釧路まるごと市 参加者 63名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 伊東 光春 | 45 | 44 | 89 | 20.4 | 68.6 |
準優勝 | 小西 孝二 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 宝力 鉄男 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 小野 温 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
5位 | 三宅 譲 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
6位 | 大石 好宏 | 33 | 37 | 70 | +1.2 | 71.2 |
7位 | 北田 雅紀 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8位 | 久保 幸司 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
入賞者 | 9位 入江 豊 10位 大越 優也 |
12日(月) ご当地名産ふるさと市 参加者 35名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 菊地 美加 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 齋藤 貢 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 山本 伸樹 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 田山 晃 | 45 | 37 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 阿保 浩 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
6位 | 小西 孝二 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 颯波 勉 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | 広沢 明吉 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 田山 なつき 10位 田村 哮 |
13日(火) 釧路グルメめぐり 参加者 28名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 菅野 正昭 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
準優勝 | 後藤 邦夫 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 髙橋 敏 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4位 | 今井 鐵也 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 小野 温 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6位 | 保里 一夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
7位 | 川島 陽 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8位 | 山嵜 信夫 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
入賞者 | 9位 三好 政人 10位 廣田 勝彦 |
14日(水) お盆祭 Part1 参加者 48名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松屋 秀嗣 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 菅原 隆三 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 小杉山 優 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 大越 優也 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
5位 | 柏木 宏朗 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6位 | 浦上 義章 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7位 | 穂積 明 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8位 | 廣田 勝彦 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 佐々木 雄助 10位 山田 範充 |
15日(木) お盆祭 Part2 参加者 45名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 柏木 一人 | 45 | 40 | 85 | 16.8 | 68.2 |
準優勝 | 富田 啓介 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3位 | 広沢 明吉 | 40 | 35 | 75 | 4.8 | 70.2 |
4位 | 大越 優也 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5位 | 高橋 栄一 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 宝力 鉄男 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 大畑 誠 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8位 | 深井 武美 | 51 | 35 | 86 | 14.4 | 71.6 |
入賞者 | 9位 福田 真博 10位 髙橋 敏 |
16日(金) お盆祭バラエティ祭り 参加者 3名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 森本 守 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 雨沢 忠志 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 大越 優也 | 37 | 37 | 74 | +1.2 | 75.2 |
17日(土) 丹頂杯 参加者 23名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 山本 克己 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 小林 大伸 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 河野 泰明 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4位 | 近藤 崇仁 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5位 | 森本 守 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6位 | 髙橋 敏 | 36 | 45 | 81 | 7.2 | 73.8 |
7位 | 田中 嘉哉 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
8位 | 内海 政美 | 38 | 39 | 77 | 2.4 | 74.6 |
入賞者 | 9位 三浦 正三 10位 内海 周吾 |
18日(日) 8月まりもセルフカップ 参加者 43名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 浜辺 三喜夫 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 旭岡 正義 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 菅原 匡教 | 46 | 39 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 入江 豊 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
5位 | 藤代 透 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 大熊 一玄 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7位 | 田村 哮 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 榎本 太 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
入賞者 | 9位 髙柳 志朗 10位 田中 忠和 |
21日(水) 8月生活応援杯 参加者 49名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松田 栄 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 石田 健一 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 今井 鐵也 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 新濱 保雄 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 田山 晃 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 本川 敏範 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 有田 俊広 | 52 | 44 | 96 | 24.0 | 72.0 |
8位 | 髙柳 志朗 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 鎌田 敏夫 10位 若松 政幸 |
24日(土) 全アルコール杯 参加者 32名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 宝力 鉄男 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 花田 勝夫 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 田中 忠和 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 広沢 明吉 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 青山 憲雄 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 榎本 太 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 有田 俊広 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
8位 | 近藤 崇仁 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
入賞者 | 9位 颯波 勉 10位 大石 好宏 |
25日(日) 鶴雅カップ わくわく温泉杯 参加者 118名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田中 忠和 | 41 | 35 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 平賀 憲司 | 34 | 34 | 68 | +1.2 | 69.2 |
3位 | 三浦 正三 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
4位 | 永田 博司 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5位 | 藤代 満 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
6位 | 髙柳 志朗 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
7位 | 高橋 一郎 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
8位 | 本間 和義 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
入賞者 | 9位 北田 雅紀 10位 菅原 敬文 |
27日(火) 月間感謝祭 参加者 78名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松本 克博 | 40 | 32 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 今 勝男 | 35 | 41 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3位 | 新濱 保雄 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 中村 範一 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | 平賀 憲司 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
6位 | 菅原 靖之 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7位 | 田山 晃 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8位 | 中谷 泰教 | 53 | 49 | 102 | 30.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 浜辺 満男 10位 松田 栄 |
30日(金) ミッド・グランドシニア混合月例杯(公式戦) 参加者 7名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 今井 鐵也 | 41 | 35 | 76 | 11 | 65 |
準優勝 | 小田島 幸治 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
3位 | 白川 時雄 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
30日(金) ミッドシニア月例杯(公式戦) グランドシニア月例杯と混合開催
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
31日(土) 海の幸グルメオープン 参加者 40名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 内海 政美 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
準優勝 | 大越 優也 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
3位 | 松尾 正伴 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4位 | 永田 博司 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 広沢 明吉 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 廣田 勝彦 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7位 | 松屋 秀嗣 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8位 | 後藤 邦夫 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
入賞者 | 9位 小野 温 10位 青山 憲雄 |