2日(火) 平日杯米肉祭り 参加者 47名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田中 仙哉 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
準優勝 | 山﨑 稔 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 中越 宗男 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 三浦 正三 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 |
5位 | 高橋 栄一 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6位 | 倉澤 恵 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7位 | 田中 忠和 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
8位 | 田中 嘉哉 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
入賞者 | 9位 赤田 昇 10位 門脇 徹 |
4日(木) ミッドシニア選手権(公式戦) 参加者10名
Rank | Player | OUT | IN | Gross |
1位 | 谷 実喜 | 37 | 40 | 77 |
2位 | 髙柳 志朗 | 40 | 39 | 79 |
2位 | 山本 孝光 | 39 | 40 | 79 |
4位 | 浜辺三喜夫 | 38 | 44 | 82 |
6日(土) 文月杯 参加者 34名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 旭岡 正義 | 42 | 36 | 78 | 12.0 | 66.0 |
準優勝 | 青山 憲雄 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 66.0 |
3位 | 高田 茂 | 42 | 39 | 81 | 14.4 | 66.6 |
4位 | 後藤 邦夫 | 49 | 42 | 91 | 24.0 | 67.0 |
5位 | 長谷川 渉 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
6位 | 真田 了治 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
7位 | 廣田 勝彦 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
8位 | 田山 晃 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
入賞者 | 9位 宝力 鉄男 10位 榎本 太 |
7日(日) 月例杯 Aクラス(公式戦) 参加者25名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 入江 豊 | 38 | 34 | 72 | 3 | 69 |
準優勝 | 吉川 睦之 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 加島 修 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
4位 | 信太 茂春 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
5位 | 宮川 年明 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
6位 | 星川 学 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
7位 | 若松 肇宏 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
ベスグロ | 入江 豊 | – | – | 72 | – | – |
– | – | – | – |
7日(日) 月例杯 Bクラス(公式戦) 参加者19名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 柿本 治 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
準優勝 | 片野 芳孝 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
3位 | 柏木 一人 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
4位 | 南 浩 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
5位 | 榎本 太 | 49 | 42 | 91 | 14 | 77 |
7日(日) 月例杯 女子(公式戦) 参加者10名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 倉澤 恵 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 松井美代子 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
3位 | 目黒 香 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
4位 | ||||||
5位 |
9日(火) レディース杯 夏の宴 参加者 53名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 下天摩 沙織 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
準優勝 | 小川 春枝 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3位 | 藤山 敏子 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4位 | 伊藤 恵美 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5位 | 山本 知子 | 53 | 56 | 109 | 37.2 | 71.8 |
6位 | 上島 ひさ子 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 岩城 淑江 | 45 | 54 | 99 | 26.4 | 72.6 |
8位 | 亀井 麻也 | 50 | 55 | 105 | 32.4 | 72.6 |
入賞者 | 9位 秋田 千晶 10位 佐々木 敬子 |
11日(木) 7月食卓応援杯 参加者 49名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 桜井 輝美 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 松本 克博 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3位 | 林 秀樹 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4位 | 田山 晃 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
5位 | 田中 忠和 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 新濱 保雄 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | 田村 哮 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 村元 義雄 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 中山 武徳 10位 松崎 裕 |
13日(土) シニア月例杯(公式戦) 参加者13名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田中 嘉哉 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 中瀬 満 | 38 | 43 | 82 | 11 | 71 |
3位 | 佐々木茂之 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
4位 | 村上 敏己 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
ベスグロ | – | – | – | – |
13日(土) アフタヌーンカップ 参加者 8名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 大越 優也 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
準優勝 | 永田 博司 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3位 | 森本 守 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
4位 | 花田 勝夫 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5位 | 仁志 貴昭 | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 |
6位 | 新濱 保雄 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 |
7位 | 本田 道弘 | 43 | 42 | 85 | 6.0 | 79.0 |
8位 | 佐藤 学 | 51 | 47 | 98 | 16.8 | 81.2 |
入賞者 |
14日(日) 社長杯(公式戦) 参加者26名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 倉澤 恵 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
準優勝 | 入江 豊 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 目黒 満 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
4位 | 大石 好宏 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
5位 | 松井美代子 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
6位 | 大越 優也 | 40 | 44 | 84 | 5 | 79 |
7位 | 目黒 香 | 40 | 46 | 86 | 7 | 79 |
ベスグロ | 入江 豊 | – | – | 78 | – | – |
15日(祝) タイトリスト72カップ 参加者77名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田山 晃 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 渡邊 毅 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 内海 政美 | 43 | 49 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4位 | 紺野 義之 | 48 | 44 | 92 | 21.6 | 70.4 |
5位 | 村上 正義 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
6位 | 広沢 明吉 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
7位 | 仁志 貴昭 | 51 | 42 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8位 | 伊東 光春 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
入賞者 | 9位伊賀 栄司 10位颯波 勉 |
17日(水) 真夏の大収穫祭 参加者 54名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 佐々木 俊則 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 大場 重喜 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3位 | 奥野 亜矢 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4位 | 松本 克博 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 内海 政美 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 颯波 勉 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7位 | 青山 憲雄 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 田村 哮 | 41 | 36 | 77 | 4.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 今 勝男 10位 齋藤 勇治 |
19日(金) グランドシニア月例杯(公式戦) 不成立
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 |
19日(金) ミッドシニア月例杯(公式戦) 不成立
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
位 | ||||||
位 | ||||||
位 |
20日(土) 大塚製薬ポカリスエットカップ 参加者 28名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小林 一之 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 小野 温 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
3位 | 永田 博司 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
4位 | 大畑 誠 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5位 | 鶉橋 崇志 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
6位 | 山際 勝美 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
7位 | 浜辺 三喜夫 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
8位 | 橋田 孝志 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
入賞者 | 9位 鈴木 誠 10位 松尾 正伴 |
21日(日) 7月まりもオープン 参加者 46名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田村 哮 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 松屋 秀嗣 | 44 | 51 | 95 | 25.2 | 69.8 |
3位 | 宮古 正司 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 小野 温 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
5位 | 伊東 光春 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
6位 | 若松 政幸 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7位 | 三牧 邦明 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
8位 | 小野 武 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
入賞者 | 9位 永峯 良一 10位 山本 伸樹 |
25日(木) 東北海道シニアカップへ▶︎
26日(金) 7月フライデーカップ 参加者 20名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 内海 政美 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
準優勝 | 服部 信雄 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 永峯 良一 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
4位 | 三浦 正三 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5位 | 松田 栄 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6位 | 保里 一夫 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7位 | 田中 忠和 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 森本 守 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
入賞者 | 9位 桜田 昭司 10位 片桐 次 |
28日(日) クラブ選手権予選 参加者 33名
1st | 1st | 2nd | 2nd | Total | ||
Rank | Player | OUT | IN | OUT | IN | Gross |
1 | 入江 豊 | 43 | 38 | 38 | 44 | 163 |
2 | 北田 孝治 | 39 | 44 | 42 | 41 | 166 |
3 | 高山 明博 | 38 | 41 | 46 | 42 | 167 |
4 | 伊藤 博 | 40 | 42 | 42 | 44 | 168 |
5 | 菱沼 哲彦 | 45 | 42 | 42 | 40 | 169 |
6 | 大石 好宏 | 42 | 44 | 42 | 43 | 171 |
7 | 鈴木 修 | 43 | 44 | 45 | 41 | 173 |
8 | 阿保 浩 | 46 | 42 | 44 | 42 | 174 |
9 | 宮川 年明 | 47 | 39 | 43 | 45 | 174 |
10 | 南口 直樹 | 47 | 42 | 42 | 44 | 175 |
11 | 山内 一幸 | 42 | 46 | 42 | 47 | 177 |
12 | 中村 範一 | 44 | 53 | 41 | 41 | 179 |
13 | 若松 肇宏 | 50 | 42 | 43 | 44 | 179 |
14 | 廣田 勝彦 | 42 | 43 | 46 | 49 | 180 |
15 | 関口 哲也 | 47 | 46 | 43 | 44 | 180 |
16 | 旭岡 正義 | 43 | 47 | 46 | 45 | 181 |
–
28日(日) ピリカップ 参加者 13名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 村上 正義 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 永田 博司 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 永金 貴之 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4位 | 田山 晃 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5位 | 真田 了治 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6位 | 新谷 義則 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7位 | 田村 哮 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
8位 | 松崎 裕 | 47 | 38 | 85 | 9.6 | 75.4 |
30日(火) 月間感謝祭 参加者 71名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 金井 信雄 | 51 | 48 | 99 | 28.8 | 70.2 |
準優勝 | 広沢 明吉 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3位 | 赤田 昇 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 小野 武 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 永峯 良一 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 米内 俊生 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7位 | 松井 秀美 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
8位 | 中谷 泰教 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 颯波 勉 10位 桜井 輝美 |