4日(木) 平日杯米肉祭り 参加者 11名 5日(金)に変更3/28
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田山 晃 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
準優勝 | 三浦 雅美 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 永峯 良一 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 谷 実喜 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
5位 | 平野 雅浩 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 |
6日(土) 阿寒フレンド杯 参加者 13名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 倉澤 恵 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 |
準優勝 | 小野 武 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3位 | 大越 優也 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
4位 | 河野 泰明 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5位 | 橋本 淳一 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 |
7日(日) ACCオープニングコンペ 参加者 42名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田中 忠和 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 石川 利美 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 新谷 義則 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4位 | 大越 優也 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 鈴木 修 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 菱沼 哲彦 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 青山 憲雄 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 広沢 明吉 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
入賞者 | 9位 大石 好宏 10位 田中 宏明 |
9日(火) 平日杯とんとん祭り 参加者 21名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 村元 義雄 | 40 | 48 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 笹原 丈文 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3位 | 永峯 良一 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
4位 | 田坂 和美 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5位 | 佐藤 良三 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6位 | 桜田 昭司 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
7位 | 宮竹 淳一 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8位 | 松岡 完治 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
入賞者 | 9位 佐藤 滋 10位 廣田 勝彦 |
12日(金) 4月フライデーカップ 参加者 12名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松屋 秀嗣 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
準優勝 | 三浦 雅美 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3位 | 青山 憲雄 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
4位 | 石川 利美 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5位 | 永峯 良一 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 |
13日(土) 卯月杯 参加者 19名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 只野 英夫 | 41 | 51 | 92 | 28.8 | 63.2 |
準優勝 | 大越 優也 | 41 | 42 | 83 | 16.8 | 66.2 |
3位 | 佐藤 学 | 49 | 48 | 97 | 28.8 | 68.2 |
4位 | 斉藤 貢 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
5位 | 高橋 栄一 | 54 | 50 | 104 | 33.6 | 70.4 |
6位 | 西名 博孝 | 49 | 48 | 97 | 26.4 | 70.6 |
7位 | 加藤 光行 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
8位 | 平野 雅浩 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
入賞者 | 9位 根本 秀美 10位 宝力 鉄男 |
14日(日) シニア月例杯(公式戦) 参加者27名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 奥 博 | 32 | 36 | 68 | 0 | 68 |
準優勝 | 加島 修 | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 吉多 幸男 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 山際 勝美 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 田中 嘉哉 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
6位 | 田中 宏明 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
7位 | 神 和雄 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
ベスグロ | 奥 博 | – | – | 68 | – | – |
14日(日) 4月まりもオープン 参加者 36名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 入江 豊 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 久保田靖博 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3位 | 大石 好宏 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4位 | 松崎 裕 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
5位 | 永田 博司 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 伊東 光春 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 青山 憲雄 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
8位 | 大越 優也 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
入賞者 | 9位 永峯 良一 10位 小林 大伸 |
16日(火) 平日杯魚肉祭り 参加者 24名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 森本 守 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
準優勝 | 小西 孝二 | 46 | 44 | 90 | 20.4 | 69.6 |
3位 | 中村 弘明 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 青木 政幸 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 田村 哮 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 新濱 保雄 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7位 | 松屋 秀嗣 | 42 | 57 | 99 | 26.4 | 72.6 |
8位 | 本間 和義 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
入賞者 | 9位 宮竹 囿后 10位 宮竹 淳一 |
19日(金)ミッド・グランドシニア月例杯(公式戦) 参加者7名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田坂 和美 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 永峯 良一 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 森本 守 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
19日(金)ミッドシニア月例杯(公式戦) 参加者 名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
20日(土) 豚塩カップ 参加者 28名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 永田 博司 | 44 | 41 | 85 | 16.8 | 68.2 |
準優勝 | 柏木 宏朗 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 小林 大伸 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
4位 | 近藤 崇仁 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 平野 雅浩 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 大越 優也 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 田村 哮 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8位 | 佐藤 学 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
入賞者 | 9位 柿本 治 10位 永峯 良一 |
21日(日) オープン杯 Aクラス(公式戦) 参加者30名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net | |
優勝 | 田中 宏明 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | |
準優勝 | 畠山 崇 | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 | |
3位 | 信太 茂春 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | |
4位 | 渡邊 毅 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 | |
5位 | 入江 豊 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | |
6位 | 鈴木 修 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | |
7位 | 菱沼 哲彦 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | |
ベスグロ | 入江 豊 | – | – | 75 | – | – | |
21日(日) オープン杯 Bクラス(公式戦) 参加者16名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 岡嶋 克典 | 41 | 48 | 89 | 15 | 74 |
準優勝 | 大畑 誠 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
3位 | 石田 譲 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 |
4位 | 大熊 一玄 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
23日(火) 月間感謝祭 参加者 67名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 新濱 保雄 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 松本 克博 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
3位 | 中村 弘明 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 中谷 泰教 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5位 | 鈴木 茂子 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
6位 | 谷 実喜 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 佐藤 孝 | 52 | 41 | 93 | 20.4 | 72.6 |
8位 | 今田 章 | 53 | 52 | 105 | 32.4 | 72.6 |
入賞者 | 9位 浜辺 満男 10位 山口 茂喜 |
27日(土) BSチャレンジカップ 参加者 名 5/3 阿寒商工会長杯と混合開催
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 | 9位廣 10位 |
28日(日) 阿寒ポーク杯 参加者 88名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 砂田 昌宏 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 森本 守 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
3位 | 朝倉 卓 | 42 | 54 | 96 | 26.4 | 69.6 |
4位 | 阿保 浩 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5位 | 小林 強 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
6位 | 中村 範一 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
7位 | 山本 伸樹 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8位 | 近藤 崇仁 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
入賞者 | 9位 福島 秀樹 10位 川島 陽 |
29日(祝) 山花温泉リフレ杯 参加者 18名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 森本 守 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 永金 貴之 | 46 | 47 | 93 | 22.8 | 70.2 |
3位 | 広沢 明吉 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
4位 | 三浦 正三 | 49 | 48 | 97 | 26.4 | 70.6 |
5位 | 後藤 邦夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
6位 | 鶉橋 崇志 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
7位 | 杉谷 俊昭 | 55 | 55 | 110 | 36.0 | 74.0 |
8位 | 大越 優也 | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 |
入賞者 | 9位 菅野 猛 10位 松尾 正伴 |
30日(祝) 平成ラストバラエティカップ 参加者 59名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 服部 信雄 | 47 | 48 | 95 | 26.4 | 68.6 |
準優勝 | 井関 誠一 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 |
3位 | 内海 政美 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4位 | 若松 肇宏 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 宮竹 淳一 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 川村 香織 | 51 | 43 | 94 | 22.8 | 71.2 |
7位 | 永田 博司 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 越野 俊二 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位 永峯 良一 10位 入江 豊 |