阿寒カントリークラブ公式サイト

9月成績 (2019)

1日(日) 月例杯 Aクラス(公式戦)  参加者19名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝 高橋 正之  46  37  83  13  70 
準優勝 渡邊  毅  39  41  80  72 
3位 淵脇 龍行  42  45  87  14  73 
4位 鈴木  修  43  40  83  76 
5位 越野 俊二  45  43  88  12  76 
6位            
7位            
ベスグロ  渡邊  毅 –  –  80  –  – 
             

 

1日(日) 月例杯 Bクラス(公式戦)  参加者22名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝 本間 羊一  41  42  83  14  69 
準優勝 柿本  治  47  47  94  23  71 
3位 片野 芳孝  40  45  85  13  72 
4位 石田  譲  45  41  86  13  73 
5位 川島  陽  41  47  88  15  73 
6位 永金 貴之  44  44  88  14  74 
             
             

 

1日(日) 月例杯 女子(公式戦)  参加者7名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝 目黒  香  44  40  84  10  74 
準優勝 松井美代子  45  43  88  12  76 
3位 倉澤  恵  46  46  92  16  76 
4位            
5位            

 

3日(火) レディース杯 秋の宴  参加者 63名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  小川 春枝  51  44  95  24.0  71.0
準優勝  尾高 昭子  54  50  104  31.2  72.8
3位  髙木 美恵子  46  45  91  18.0  73.0
4位  中島谷 真理  48  43  91  18.0  73.0
5位  大友 佐登美  51  46  97  24.0  73.0
6位  平田 三枝子  59  55  114  40.8  73.2
7位  伊藤 恵美  48  51  99  25.2      73.8
8位  菊地 美加  44  42  86  12.0  74.0
入賞者  9位 砂田 とも子   10位 田山 なつき 

 

4日(水) 9月家計応援杯  参加者 46名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  石川 利美  41  39  80  9.6  70.4
準優勝  大熊 一玄  48  50  98  27.6  70.4
3位  山本  昇  40  42  82  10.8  71.2
4位  佐野 栄三  46  40  86  14.4  71.6
5位  米内 俊生  38  41  79  7.2  71.8
6位  颯波  勉  39  38  77  4.8  72.2
7位  田村  哮  35  41  76  3.6  72.4
8位  永田 博司  42  40  82  9.6  72.4
入賞者  9位 桜井 輝美   10位 浜辺 三喜夫 

 

6日(金) グランドシニア選手権(公式戦)  参加者8名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  —  —
チャンピオン 颯波  勉  37  33  70   —  —
広沢 明吉 34  38  72   —  —
村上 敏己  40  43  83   —  —
永峯 良一  43  43  86   —  —
          —  —
         —  —
         —  —
          —  —
          —  —
10           —  —
11           —  —
12           —  —
13           —  —
14           —  —
15           —  —
16           —  —

 

7日(土) 長月杯  参加者 24名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  伊東 光春  44  49  93  28.8  64.2
準優勝  松尾 正伴  44  45  89  21.6  67.4
3位  松並 克明  52  52  104  36.0  68.0
4位  村上 正義  39  41  80  9.6  70.4
5位  源水 敏彦  49  51  100  28.8  71.2
6位  宝力 鉄男  47  37  84  12.0  72.0
7位  大越 優也  37  40  77  4.8  72.2
8位  菱沼 博司  54  60  114  40.0  74.0
入賞者  9位 田中 嘉哉   10位 永田 博司

 

8日(日) 理事長杯 予選(公式戦)  参加者25名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross HDCP Net
大石 好宏  37  35  72  4 68
鈴木  修  38  37  75  6 69
旭岡 正義  38  41  79  8 71
渡邊  毅  40  39  79  8 71
田中 嘉哉 

39 

41   80  9 71
中村 範一  41  37  78  6 72
菱沼 哲彦  38  41  79  7 72
吉川 睦之  37   44  81  9 72

 

12日(木) 秋季味覚祭り  参加者47名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  松原 好孝  43  43  86  16.8  69.2
準優勝  伊藤 武義  38  41  79  8.4  70.6
3位  小原 和男  41  42  83  12.0  71.0
4位  菅原 靖之  39  50  89  18.0  71.0
5位  入江  豊  38  38  76  4.8  71.2
6位  永峯 良一  37  42  79  7.2  71.8
7位  平野 雅浩  47  42  89  16.8  72.2
8位  颯波  勉  41  40  81  8.4  72.6
入賞者  9位 松本 克博   10位 山口 茂喜 

 

14日(土) シニア月例杯(公式戦)  参加者13名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝 越野 俊二  39  43  82  11  71 
準優勝 村上 敏己  43  45  88  16  72 
3位 三牧 邦明  46  49  95  23  72 
4位 片野 芳孝  39  48  87  13  74 
5位            
ベスグロ 越野 俊二  –  –  82  –  – 
             
             

 

14日(土) アフタヌーンカップ  参加者 16名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  山嵜 信夫  47  47  94  21.6  72.4
準優勝  宝力 鉄男  40  40  80  7.2  72.8
3位  廣田 勝彦  41  38  79  6.0  73.0
4位  山本  昇  38  40  78  4.8  73.2
5位  新濱 保雄  43  41  84  9.6  74.4
6位  大越 優也  45  39  84  9.6  74.4
7位  有田 俊広  45  38  83  8.4  74.6
8位  高木 美恵子  44  45  89  14.4  74.6
入賞者  9位 浜辺 三喜夫   10位 石田 和徳 

 

15日(日) 市場特選祭  参加者 60名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  斉藤 啓次  39  48  87  19.2  67.8
準優勝  小野 文彦  36  37  73  4.8  68.2
3位  松崎  裕  42  38  80  10.8  69.2
4位  廣田 勝彦  37  36  73  3.6  69.4
5位  永田 博司  41  37  78  8.4  69.6
6位  永峯 良一  40  37  77  6.0  71.0
7位  本間 静雄  37  40  77  6.0  71.0
8位  阿部 賢也  39  37  76  4.8  71.2
入賞者  9位 竹越 孝謹   10位 信太 茂春 

 

16日(月) 釧路新聞社杯  参加者 36名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  大越 優也  38  43  81  9.6  71.4
準優勝  松井 美代子  47  39  86  14.4  71.6
3位  仁志 貴昭  40  45  85  13.2  71.8
4位  村上 正義  37  40  77  4.8  72.2
5位  本間 和義  38  39  77  4.8  72.2
6位  平野 雅浩  43  40  83  10.8  72.2
7位  石塚  剛  42  47  89  16.8  72.2
8位  廣田 勝彦  41  39  80  7.2  72.8
入賞者  9位 宮古 正司   10位 浜辺 三喜夫

 

18日(水) 平日杯魚肉祭り  参加者 38名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  本間 和義  37  37  74  3.6  70.4
準優勝  松田  栄  40  40  80  9.6  70.4
3位  新濱 保雄  41  38  79  8.4  70.6
4位  遠藤  潮  42  41  83  12.0  71.0
5位  伊藤 武義  46  48  94  22.8  71.2
6位  田中 忠和  36  39  75  3.6  71.4
7位  納谷 敏広  42  44  86  14.4  71.6
8位  山崎  稔  41  43  84  12.0  72.0
入賞者  9位 山本 昇   10位 松原 好孝 

 

21日(土) 肉と野菜の秋祭り  参加者 31名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  永峯 良一  45  39  84  15.6  68.4
準優勝  浜辺 三喜夫  41  39  80  10.8  69.2
3位  高井  学  47  49  96  26.4  69.6
4位  田中 忠和  41  37  78  7.2  70.8
5位  菅原 敬文  44  44  88  16.8  71.2
6位  本間 静雄  39  40  79  7.2  71.8
7位  佐藤  毅  44  41  85  13.2  71.8
8位  永木 譲太郎  42  42  84  12.0  72.0
入賞者  9位 佐藤 学   10位 小野 温

 

22日(日) 道東塩業十勝野ポークカップ  参加者 92名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  伊東 光春  35  41  76  6.0  70.0
準優勝  颯波  勉  35  41  76  6.0  70.0
3位  中瀬  満  39  43  82  12.0  70.0
4位  新谷 義則  39  41  80  9.6  70.4
5位  広沢 明吉  36  36  72  1.2  70.8
6位  柏木 宏朗  39  39  78  7.2  70.8
7位  平野 雅浩  40  43  83  12.0  71.0
8位  斉藤 俊也  48  76  95  24.0  71.0
入賞者  9位 佐々木 雄助   10位 菅原 匡教 

 

23日(祝) 開場記念杯(公式戦)  参加者 62名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  平賀 憲司 37  37  74  6.0  68.0
準優勝  田中 宏明  43   41  84  14.4  69.6
3位  北田 雅紀  37   36  73  2.4  70.6
4位  竹内  充  40   39  79  8.4  70.6
5位  本間 羊一  42   36  78  7.2  70.8
6位  小玉 孝幸  39   39  78  6.0  72.0
7位  佐々木 茂之  36   35  71  +1.2  72.2
8位  宝力 鉄男  39   38  77  4.8  72.2
入賞者 9位 山田 剛司   10位 村上 正義

 

25日(水) 月間感謝祭  参加者 57名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  木村  勉  41  36  77  7.2  69.8
準優勝  山地  是  42  39  81  10.8  70.2
3位  本間 洋海  43  43  86  15.6  70.4
4位  小西 孝二  45  41  86  15.6  70.4
5位  新濱 保雄  41  44  85  14.4  70.6
6位  旭岡 正義  39  43  82  10.8  71.2
7位  松田  栄  46  42  88  16.8  71.2
8位  猿谷 正幸  41  45  86  14.4  71.6
入賞者 9位 澤田 博   10位 金井 辰夫

 

27日(金) ミッド・グランドシニア月例杯(公式戦)  参加者7名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  広沢 明吉 36  35  71  65 
準優勝 小田島幸治  44  43  87  19  68 
3位 松屋 秀嗣  44  42  86  14  72 
4位            
             

 

27日(金) ミッドシニア月例杯(公式戦)  参加者 名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝            
準優勝            
3位            
4位            
5位            
6位            
7位            
8位             

 

28日(土) ANAカップ  参加者 45名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  間島  聖  44  43  87  19.2  67.8
準優勝  近藤 崇仁  42  43  85  16.8  68.2
3位  大越 優也  42  39  81        9.6  71.4
4位  青山 憲雄  43  42  85  13.2  71.8
5位  髙柳 志朗  35  43  78  6.0  72.0
6位  広田 仁美  54  42  96  24.0  72.0
7位  花田 勝夫  46  43  89  16.8  72.2
8位  田村  哮  38  37  75  2.4  72.6
入賞者  9位 本間 静雄   10位 松尾 正伴

 

29日(日) 第14回釧路市民ゴルフ大会  一般の部 参加者 45名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  蔵本 紀雄  51  44  95  27.6  67.4
準優勝  江間  修  35  40  75  6.0  69.0
3位  佐々木 忠昭  47  44  91  21.6  69.4
4位  秋田 洋司  39  39  78  8.4  69.6
5位  長谷川 武司  41  43  84  14.4  69.6
6位  田山  晃  39  39  78  7.2  70.8
7位  柏木 宏朗  42  42  84  13.2  70.8
8位  阿保  浩  36  41  77  6.0  71.0
9位  星川  学  41  41  82  10.8  71.2
10位  大友 雅幸  45  41  86  14.4  71.6

 

29日(日) 第14回釧路市民ゴルフ大会  シニアの部 参加者 80名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  長瀬 寿夫  43  47  90  21.6  68.4
準優勝  廣田 勝彦  38  37  75  6.0  69.0
3位  柏木 一人  35  38  73  3.6  69.4
4位  淵脇 龍行  40  39  79  9.6  69.4
5位  内藤 高明  43  42  85  15.6  69.4
6位  久保 幸司  43  42  85  15.6  69.4
7位  松屋 秀嗣  38  43  81  10.8  70.2
8位  北田 雅紀  40  34  74  3.6  70.4
9位  近藤 崇仁  36  44  80  9.6  70.4
10位  藤田 智文  34  38  72  1.2  70.8

 

29日(日) 第14回釧路市民ゴルフ大会  グランドシニアの部 参加者 62名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  田村  哮  34  35  69  0.0  69.0
準優勝  松本 克博  35  38  73  3.6  69.4
3位  芳中 国昭  40  43  83  13.2  69.8
4位  谷口 文一  40  43  83  12.0  71.0
5位  長田 武興  45  42  87  15.6  71.4
6位  木村 文則  42  45  87  15.6  71.4
7位  齋藤 孝次  44  43  87  15.6  71.4
8位  山本 伸樹  43  44  87  15.6  71.4
9位  上田 俊昭  51  42  93  21.6  71.4
10位  鎌田 敏夫  37  37  74  2.4  71.6

 

29日(日) 第14回釧路市民ゴルフ大会  レディースの部 参加者 38名

 Rank  Player  OUT  IN  Gross  HDCP  Net
優勝  田山 なつき  40  42  82  10.8  71.2
準優勝  大友 美幸  51  60  111  38.4  72.6
3位  松井 秀美  44  48  92  19.2  72.8
4位  片山  舞  46  46  92  19.2  72.8
5位  田村 百合子  49  49  98  25.2  72.8
6位  小川 春枝  46  45  91  18.0  73.0
7位  真田 浩子  43  40  83  8.4  74.6
8位  長田 久美子  54  53  107  32.4  74.6
9位  高木 美恵子  47  47  94  19.2  74.8
10位  経塚 美穂子  43  44  87  12.0  75.0